ハブ
- バンプリー
- レムチャバン
- パパデン
特徴
- 半径250km圏内で1,250回以上配送実績
- 全車両にGPS追跡機能を備えた統合配送管理システム
- ドライバー訓練及び管理
- ISO 39001:2012 認証取得
車両台数(2025年12月現在)
| 車両タイプ | 台数 |
|---|---|
| トレーラーヘッド | 28 台 |
| シャーシ | 75 台 |
| 10輪トラック | 11 台 |
| 20ftコンテナ (国内) | 1 台 |
| 冷凍・冷蔵10輪トラック | 3 台 |
| 40ftコンテナ (国内) | 6 台 |
| クレーン付き10輪トラック | 1 台 |
| 40ftカーテンサイドコンテナ (国内) | 6 台 |
| 6輪トラック | 22 台 |
| クレーン付き6輪トラック | 3 台 |
| ピックアップトラック | 5 台 |
合計:161台
貨物の安全かつ効率的な輸送のための専門車両
